关于
产品
服务
新闻
联系






| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 电机KV | N15 KV45 | 电池推荐 | 18S LiPo |
| 电调推荐 | 300A 18S | 单轴拉力推荐 | 25-37kg |
| 桨叶推荐 | DSZ6324inch | 四轴最大起飞重量 | 100-148kg |
| 电机技术参数 | |
|---|---|
| 电机型号 | N15 |
| KV值 | KV45 |
| 槽极数 | 36N42P |
| 空载电流(24V) | 4.2A |
| 相间电阻(区间) | 13.4-13.7mΩ |
| 电压范围(区间) | 69-72V |
| 最大电流(72V) | 215A |
| 最大拉力(72V) | 75.8kg |
| 最大功率(72V) | 15276W |
| 线号/线色/线长 | 7AWG硅胶线、线长200mm |
| 转子动平衡 | ≤10mg |
| 防护等级 | IPX6 |
| 电机含线重量 | 2977g |
| 使用环境温度 | -30℃~55℃ |

电机N15 KV45+桨叶DXZ6324inch+电调300A BLDC
| 工作电压(V) | 油门点(%) | 电流(A) | 扭矩(N·m) | 输入功率(W) | 输出功率(W) | 转速(RPM) | 拉力(gf) | 力效(g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 30 | 7.821 | 5.0814 | 564.2 | 423.4 | 796.1 | 7.38123 | 13.096 |
| 35 | 13.371 | 7.5682 | 964.2 | 766.4 | 967.5 | 11.49165 | 11.92 | |
| 40 | 18.95 | 9.7198 | 1365.9 | 1113.2 | 1094.3 | 15.0092 | 10.99 | |
| 45 | 30.352 | 13.521 | 2185.7 | 1816.9 | 1283.8 | 21.28853 | 9.741 | |
| 50 | 41.91 | 16.9929 | 3014.8 | 2540.4 | 1428.3 | 26.82835 | 8.9 | |
| 55 | 52.512 | 19.8881 | 3774.3 | 3193.2 | 1534 | 31.36665 | 8.311 | |
| 60 | 64.207 | 22.6569 | 4610 | 3895.3 | 1642.6 | 35.5429 | 7.711 | |
| 65 | 78.39 | 25.843 | 5621.8 | 4743.9 | 1753.8 | 40.61263 | 7.227 | |
| 70 | 93.092 | 28.97 | 6667.8 | 5615.9 | 1852.1 | 45.32431 | 6.799 | |
| 75 | 107.473 | 31.9706 | 7688.7 | 6454.9 | 1929 | 49.77452 | 6.474 | |
| 80 | 136.623 | 37.3359 | 9750.1 | 8044.2 | 2058.5 | 58.12792 | 5.962 | |
| 85 | 166.692 | 42.4353 | 11865.6 | 9588.5 | 2158.8 | 66.2993 | 5.588 | |
| 90 | 194.253 | 46.2848 | 13796.4 | 10839.2 | 2237.4 | 72.61433 | 5.264 | |
| 95 | 212.856 | 48.0453 | 15093.2 | 11564.6 | 2299.7 | 75.82902 | 5.025 | |
| 100 | 215.472 | 47.6803 | 15276.3 | 11368.8 | 2278.1 | 74.60744 | 4.885 |

填写下方信息,让我们为您提供帮助。