About
Products
Services
News
Contact





| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 垂起电机KV | C5 KV280 | 垂起电池推荐 | 12S LiPo |
| 垂起电调推荐 | D60A 12S BLDC | 单轴拉力推荐 | 2.5-4kg |
| 垂起桨叶推荐 | CXY1758inch | 四轴最大起飞重量 | 10-16kg |
| 尾推电机KV | G42 KV230 | 尾推电池推荐 | 12S LiPo |
| 尾推电调推荐 | G80A 14S BLDC | 最大推力推荐 | 9.7kg |
| 尾推桨叶推荐 | GXY1608/1710/1808inch | ||
| 电机技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电机参数 | 电机型号 | G42 |
| KV值 | KV230 | |
| 槽极数 | 12N14P | |
| 空载电流(18V) | 1.2A | |
| 相间电阻(区间) | 49-51mΩ | |
| 电压范围(区间) | 46-48V | |
| 最大电流(48V) | 56.88A | |
| 最大拉力(48V) | 9.7kg | |
| 最大功率(48V) | 2710W | |
| 线号、线色、线长 | 线长110mm | |
| 转子动平衡 | ≤10mg | |
| 防护等级 | IPX6 | |
| 电机含线重量 | 395g | |
| 使用环境温度 | -30℃~55℃ | |
电机 G42 KV230 + 桨叶 GXY1608inch + 电调 80A BLDC

电机 G42 KV230 + 桨叶 GXY1608inch + 电调 80A BLDC
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 2.06 | 0.214 | 99.0 | 73.2 | 3266 | 942 | 9.5 | / |
| 35 | 3.33 | 0.288 | 159.8 | 114.8 | 3607 | 1304 | 8.2 | ||
| 40 | 4.44 | 0.368 | 213.0 | 165.6 | 4208 | 1697 | 7.9 | ||
| 45 | 6.13 | 0.467 | 293.8 | 235.7 | 4844 | 2128 | 7.2 | ||
| 50 | 7.66 | 0.558 | 367.6 | 297.6 | 5083 | 2530 | 6.9 | ||
| 55 | 9.35 | 0.620 | 449.2 | 355.3 | 5627 | 2882 | 6.4 | ||
| 60 | 12.17 | 0.724 | 583.4 | 458.2 | 6128 | 3329 | 5.7 | ||
| 65 | 15.11 | 0.865 | 723.7 | 602.9 | 6632 | 3815 | 5.5 | ||
| 70 | 18.93 | 1.017 | 906.4 | 755.7 | 7096 | 4600 | 5.1 | ||
| 75 | 21.97 | 1.061 | 1051.6 | 827.5 | 7458 | 4998 | 4.7 | ||
| 80 | 27.95 | 1.274 | 1335.2 | 1068.3 | 8008 | 5851 | 4.4 | ||
| 85 | 32.63 | 1.454 | 1560.9 | 1277.6 | 8591 | 6584 | 4.2 | ||
| 90 | 35.33 | 1.512 | 1697.2 | 1389.8 | 8906 | 6877 | 4.1 | ||
| 95 | 38.97 | 1.669 | 1860.4 | 1558.4 | 8882 | 7460 | 4.0 | ||
| 100 | 43.81 | 1.782 | 2090.2 | 1660.9 | 9126 | 7928 | 3.8 |
电机 G42 KV230 + 桨叶 GXY1710inch + 电调 80A BLDC

电机 G42 KV230 + 桨叶 GXY1710inch + 电调 80A BLDC
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 2.22 | 0.225 | 106.7 | 76.2 | 3336 | 1048 | 9.8 | / |
| 35 | 3.44 | 0.307 | 165.3 | 121.5 | 3779 | 1449 | 8.8 | ||
| 40 | 4.69 | 0.407 | 224.8 | 181.8 | 4207 | 1874 | 8.0 | ||
| 45 | 6.39 | 0.527 | 306.7 | 250.7 | 4814 | 2349 | 7.7 | ||
| 50 | 8.21 | 0.588 | 393.0 | 322.8 | 5208 | 2651 | 7.0 | ||
| 55 | 10.34 | 0.689 | 496.0 | 390.0 | 5697 | 3121 | 6.3 | ||
| 60 | 12.53 | 0.784 | 600.5 | 492.3 | 6088 | 3637 | 6.1 | ||
| 65 | 16.13 | 0.944 | 772.9 | 645.7 | 6632 | 4398 | 5.7 | ||
| 70 | 19.87 | 1.083 | 956.4 | 783.8 | 7041 | 4896 | 5.2 | ||
| 75 | 24.54 | 1.236 | 1174.6 | 951.6 | 7568 | 5659 | 4.8 | ||
| 80 | 29.51 | 1.416 | 1409.8 | 1146.2 | 7904 | 6336 | 4.5 | ||
| 85 | 34.15 | 1.522 | 1625.4 | 1299.1 | 8301 | 7166 | 4.3 | ||
| 90 | 39.64 | 1.672 | 1895.2 | 1489.6 | 8602 | 7590 | 4.1 | ||
| 95 | 42.62 | 1.916 | 2034.0 | 1659.3 | 8705 | 8180 | 4.0 | ||
| 100 | 48.03 | 1.978 | 2291.0 | 1861.9 | 8699 | 8783 | 3.8 |
电机 G42 KV230 + 桨叶 GXY1808inch + 电调 80A BLDC

电机 G42 KV230 + 桨叶 GXY1808inch + 电调 80A BLDC
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) | 电机温度 (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 2.83 | 0.304 | 137.4 | 109.5 | 3157 | 1316 | 9.6 | / |
| 35 | 3.95 | 0.391 | 190.7 | 142.4 | 3570 | 1651 | 8.7 | ||
| 40 | 6.45 | 0.536 | 309.5 | 235.0 | 4205 | 2318 | 7.5 | ||
| 45 | 8.77 | 0.683 | 420.7 | 331.3 | 4743 | 2834 | 6.9 | ||
| 50 | 10.58 | 0.831 | 507.7 | 411.8 | 5116 | 3402 | 6.7 | ||
| 55 | 14.09 | 0.994 | 676.1 | 541.0 | 5566 | 4099 | 6.1 | ||
| 60 | 15.74 | 1.030 | 756.3 | 628.5 | 5781 | 4441 | 5.9 | ||
| 65 | 21.19 | 1.243 | 1014.1 | 818.5 | 6288 | 5289 | 5.2 | ||
| 70 | 24.35 | 1.407 | 1164.8 | 923.6 | 6743 | 6047 | 5.2 | ||
| 75 | 30.77 | 1.600 | 1471.1 | 1194.8 | 7131 | 6810 | 4.6 | ||
| 80 | 35.31 | 1.748 | 1687.3 | 1355.1 | 7603 | 7408 | 4.4 | ||
| 85 | 43.45 | 1.958 | 2073.6 | 1603.3 | 7987 | 8276 | 4.0 | ||
| 90 | 48.08 | 2.105 | 2292.8 | 1800.7 | 8182 | 8949 | 3.9 | ||
| 95 | 54.71 | 2.326 | 2607.9 | 2034.8 | 8564 | 9683 | 3.7 | ||
| 100 | 56.88 | 2.234 | 2700.3 | 2116.7 | 8820 | 9700 | 3.6 |
M8正桨座-1PCS
十字盖板-1PCS
桨坐垫片-1PCS
锁轴环-1PCS
防松螺母-M8*1-1PCS
杯头内六角螺丝-M3*8-4PCS
杯头内六角螺丝-M4*10-4PCS
沉头内六角螺丝-M4*10-4PCS
香蕉头-4.0mm/灯笼头/公头-3PCS
热缩套-Φ5mm*40/黑色/PE-3PCS

Complete the form below and let us know how we can help.
Copyright © 2026 Changzhou Yucheng Futong Motor Co., Ltd. All Rights Reserved. Su ICP No. 2023023569-1 | Technical Support: zzw