关于
产品
服务
新闻
联系





| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 电机KV | D50L KV300 | 垂起电池推荐 | 6S LiPo |
| 垂起电调推荐 | 6S D40A BLDC | 单轴拉力推荐 | 2-3kg |
| 垂起桨叶推荐 | DXY2275inch | 四轴最大起飞重量 | 8-12kg |
| 电机技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电机参数 | 电机型号 | D50L |
| KV值 | KV300 | |
| 槽极数 | 24N28P | |
| 空载电流(10V) | 1.5A | |
| 相间电阻(区间) | 72.5-74.5mΩ | |
| 电压范围(区间) | 22-24V | |
| 最大电流(24V) | 43.3A | |
| 最大拉力(24V) | 5.3kg | |
| 最大功率(24V) | 1022W | |
| 线号、线色、线长 | 16AWG、黑色、线长600mm | |
| 转子动平衡 | ≤10mg | |
| 防护等级 | IPX6 | |
| 电机含线重量 | 210g | |
| 使用环境温度 | -30℃~55℃ | |

电机 D50L KV300 + 桨叶 DXY2275inch + 电调 BLDC
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 30 | 3.09 | 0.269 | 73.7 | 57.1 | 2027 | 960 | 13.0 |
| 35 | 4.62 | 0.349 | 110.1 | 84.0 | 2299 | 1266 | 11.5 | |
| 40 | 6.10 | 0.42 | 145.3 | 112.0 | 2545 | 1553 | 10.7 | |
| 45 | 8.02 | 0.497 | 190.9 | 143.8 | 2763 | 1831 | 9.6 | |
| 50 | 10.63 | 0.596 | 252.7 | 187.6 | 3005 | 2178 | 8.6 | |
| 55 | 12.78 | 0.696 | 304.0 | 235.8 | 3235 | 2562 | 8.4 | |
| 60 | 16.26 | 0.808 | 386.1 | 289.9 | 3426 | 2967 | 7.7 | |
| 65 | 19.52 | 0.9 | 463.2 | 342.7 | 3636 | 3344 | 7.2 | |
| 70 | 22.57 | 0.99 | 535.0 | 396.6 | 3826 | 3656 | 6.8 | |
| 75 | 26.04 | 1.093 | 616.6 | 458.5 | 4006 | 4065 | 6.6 | |
| 80 | 30.40 | 1.189 | 719.0 | 520.3 | 4179 | 4400 | 6.1 | |
| 85 | 35.02 | 1.286 | 826.9 | 582.4 | 4325 | 4757 | 5.8 | |
| 90 | 38.81 | 1.355 | 915.7 | 636.6 | 4486 | 5094 | 5.6 | |
| 95 | 43.38 | 1.413 | 1022.2 | 684.6 | 4627 | 5343 | 5.2 | |
| 100 | 43.30 | 1.411 | 1020.1 | 679.8 | 4601 | 5350 | 5.2 |

填写下方信息,让我们为您提供帮助。