关于
产品
服务
新闻
联系






| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 电池推荐 | 24S LiPo | 单轴拉力推荐 | 50kg |
| 电机KV | H120 KV36 | 四轴最大起飞重量 | 200kg |
| 电调推荐 | 24S300A | 六轴/X8最大起飞重量 | 300kg |
| 桨叶推荐 | 6420inch | 八轴最大起飞重量 | 400kg |
| 电机技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电机参数 | 电机型号 | H120 |
| KV值 | KV36 | |
| 槽极数 | 36N42P | |
| 空载电流(24V) | 5.5A | |
| 相间电阻(区间) | 11.5-11.9mΩ | |
| 电压范围(区间) | 93-96V | |
| 最大电流(96V) | 277A | |
| 最大拉力(96V) | 116kg | |
| 最大功率(96V) | 26255W | |
| 线号、线色、线长 | 引漆包线、线长200mm | |
| 防护等级 | IPX6 | |
| 电机含线重量 | 4990g | |
| 使用环境温度 | -30℃~55℃ | |

电机 H120 + 桨叶 6420inch + 电调 24S300A + 96V
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 30 | 10.06 | 7.67 | 968 | 720 | 896 | 11750 | 12.14 |
| 35 | 14.66 | 10.08 | 1411 | 1085 | 1029 | 15594 | 11.06 | |
| 40 | 19.89 | 12.64 | 1913 | 1516 | 1146 | 19493 | 10.20 | |
| 45 | 26.27 | 15.59 | 2526 | 2065 | 1266 | 23916 | 9.47 | |
| 50 | 35.02 | 19.07 | 3364 | 2798 | 1401 | 29192 | 8.68 | |
| 55 | 43.62 | 22.14 | 4189 | 3524 | 1520 | 33887 | 8.09 | |
| 60 | 53.82 | 25.51 | 5165 | 4352 | 1630 | 38871 | 7.53 | |
| 65 | 67.49 | 29.95 | 6471 | 5503 | 1756 | 45854 | 7.12 | |
| 70 | 82.56 | 34.51 | 7907 | 6771 | 1875 | 52939 | 6.70 | |
| 75 | 96.90 | 38.40 | 9273 | 7938 | 1975 | 58598 | 6.32 | |
| 80 | 110.87 | 41.78 | 10600 | 9080 | 2076 | 63794 | 6.02 | |
| 85 | 129.52 | 46.49 | 12368 | 11132 | 2287 | 71287 | 5.77 | |
| 90 | 153.50 | 52.40 | 14635 | 12540 | 2287 | 79736 | 5.50 | |
| 95 | 185.41 | 59.48 | 17638 | 15046 | 2417 | 90492 | 5.17 | |
| 100 | 277.75 | 77.75 | 26255 | 22202 | 2728 | 116255 | 4.43 |

填写下方信息,让我们为您提供帮助。